IFRS17 상품수익성지표 관리방안
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 과락기준 | 80% | 0점 | 0점 | 0점 | 0점 |
수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 상품수익성 분석의 특징과 방향성 |
| 2차시 | 상품수익성 관리 및 모니터링 방안 |
| 3차시 | 상품수익성지표의 종류 및 가이드라인 |
| 4차시 | IFRS17 기준 수익성분석의 관리방안 (Ⅰ) |
| 5차시 | IFRS17 기준 수익성분석의 관리방안 (Ⅱ) |
| 6차시 | IFRS17 기준 상품수익성관리와 관련된 내부규정 (Ⅰ) |
| 7차시 | IFRS17 기준 상품수익성관리와 관련된 내부규정 (Ⅱ) |
| 8차시 | IFRS17 제도에 따른 상품수익성 관리를 위한 부서간 R&R (Ⅰ) |
| 9차시 | IFRS17 제도에 따른 상품수익성 관리를 위한 부서간 R&R (Ⅱ) |
| 10차시 | 상품수익성 관리 주요지표 SAMPLE 산출 및 상품유형별 변화 분석에 따른 상품포트폴리오 정립 (Ⅰ) |
| 11차시 | 상품수익성 관리 주요지표 SAMPLE 산출 및 상품유형별 변화 분석에 따른 상품포트폴리오 정립 (Ⅱ) |






