IFRS 하에서의 보험회계 : IFRS 17 반영
강사소개
조석희 (안동대학교 회계학과 교수)
보험계리사/공인회계사/세무사
서울보험계리법인 근무
한영회계법인 근무
삼영회계법인 근무
한국회계학회 이사역임 / 한국계리학회 편집간사
삼일인포마인 자문위원
보험계리사/공인회계사/세무사
서울보험계리법인 근무
한영회계법인 근무
삼영회계법인 근무
한국회계학회 이사역임 / 한국계리학회 편집간사
삼일인포마인 자문위원
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 과락기준 | 80% | 0점 | 0점 | 0점 | 0점 |
수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 강의소개 |
| 2차시 | 제1강(1). IFRS에 기반한 주요 회계개념의 이해 |
| 3차시 | 제1강(2). IFRS에 기반한 주요 회계개념의 이해 |
| 4차시 | 제2강. IFRS 17과 보험회계 |
| 5차시 | 제3강(1). 금융상품과 보험상품에 대한 이해 |
| 6차시 | 제3강(2). 금융상품과 보험상품에 대한 이해 |
| 7차시 | 제4강(1). 보험계약의 최초인식 |
| 8차시 | 제4강(2). 보험계약의 최초인식 |
| 9차시 | 제5강(1). 보험계약의 후속측정 |
| 10차시 | 제5강(2). 보험계약의 후속측정 |
| 11차시 | 제5강(3). 보험계약의 후속측정 |
| 12차시 | 제6강. 손실요소의 배분 |
| 13차시 | 제7강. 손실부담계약의 사례 |
| 14차시 | 제8강. IFRS 17 회계처리에 대한 종합사례분석 |
| 15차시 | 제9강. 보험료배분모형과 변동수수료모형 |





