수리통계학
과정소개

수료기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 과락기준 | 80% | 0점 | 0점 | 0점 | 0점 |
수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 1-1차시. 기본개념복습1 |
| 2차시 | 1-2차시. 기본개념복습1 |
| 3차시 | 2차시. 기본개념복습2 |
| 4차시 | 3차시. 추정기본개념 |
| 5차시 | 4차시. 점추정방법1 |
| 6차시 | 5차시. 점추정방법2 |
| 7차시 | 6차시. 최대가능도추정량의 성질 |
| 8차시 | 7차시. RC하한 |
| 9차시 | 8차시. 베이즈추정 |
| 10차시 | 9차시. 구간추정의 기본원리 |
| 11차시 | 10차시. 모평균에 대한 구간추정1 |
| 12차시 | 11차시. 모평균에 대한 구간추정2 |
| 13차시 | 12차시. 두 모형균의 차이에 대한 구간추정1 |
| 14차시 | 13차시. 두 모형균의 차이에 대한 구간추정2 |
| 15차시 | 14차시. 모비율에 대한 구간 추정 |
| 16차시 | 15차시. 모분산에 대한 구간추정 |
| 17차시 | 16차시. 통계적 가설 검정 기본 |
| 18차시 | 17차시. 모평균에 대한 검정 |
| 19차시 | 18차시. 두 모평균의 차이에 대한 검정 |
| 20차시 | 19차시. 모비율에 대한 검정 |
| 21차시 | 20차시. 구간추정과 검정 간의 관계 분포의 모수에 대한 검정 |
| 22차시 | 21차시. 검정력 |
| 23차시 | 22차시. 최량기각역 |
| 24차시 | 23차시. 가능도비 검정 |
| 25차시 | 24차시. 카이제곱 적합도 검정 |
| 26차시 | 25차시. 분할표에 대한 검정 |
| 27차시 | 26차시. 비모수적 검정 |


